产品展示
- 产品详情
- 销售热线:0755-27807607
美国广播公司
1⁄4” x 1 1⁄4” 快熔陶瓷管保险丝
产品属性 | 属性值 | 搜索相似 |
---|---|---|
伊顿 | ||
盒式保险丝 | ||
RoHS: | 细节 | |
美国广播公司 | ||
陶瓷保险丝 | ||
20 安 | ||
快速打击 | ||
3AG(6.3 毫米 x 32 毫米) | ||
250 伏交流电 | ||
125 伏直流电 | ||
400A | ||
板安装 | ||
轴向 | ||
大部分 | ||
3.66 毫欧 | ||
身材: | 圆柱引线 | |
直径: | 6.76 毫米 | |
指标样式: | 不带指示灯 | |
长度: | 32.82 毫米 | |
牌: | 巴斯曼/伊顿 | |
产品类别: | 快速熔断陶瓷管保险丝 | |
出厂包装数量: | 100 | |
子类别: | 保险丝 | |
第 # 部分别名: | BK-ABC-V-20-R | |
单位重量: | 0.134923 盎司 |
尺寸 - 毫米
绘图不按比例
规格 | ||||||||||||||
零件号 | 电压 评分 | 真空中断 额定值*(安培) | Vdc 中断 额定值(安培) | 典型 直流耐寒性 ()** | 典型 的弧前 I2t AC† | 典型 压降 (V)‡ | 机构批准 | |||||||
真空 | 直流电压 | 250V | 125V | 125V | 75V | UL | UR | CSA | ||||||
ABC-1⁄4-R | 250 | 125 | 35 | 10,000 | 10,000 | —— | 2.950 | 0.0020 | 0.35 | X | X | |||
ABC-1⁄2-R | 250 | 125 | 35 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.587 | 0.0390 | 0.41 | X | X | |||
ABC-3⁄4-R | 250 | 125 | 35 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.300 | 0.1450 | 0.32 | X | X | |||
ABC-1-R | 250 | 125 | 35 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.1950 | 0.4310 | 0.3 | X | X | |||
ABC-1-1⁄2-R | 250 | 125 | 100 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.131 | 1.1630 | 0.28 | X | X | |||
ABC-2-R | 250 | 125 | 100 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.0890 | 2.1670 | 0.31 | X | X | |||
ABC-2-1⁄2-R | 250 | 125 | 100 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.061 | 4.4670 | 0.23 | X | X | |||
ABC-3-R | 250 | 125 | 100 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.047 | 6.55 | 0.14 | X | X | |||
ABC-4-R | 250 | 125 | 200 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.031 | 22.28 | 0.17 | X | X | |||
ABC-5-R | 250 | 125 | 200 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.026 | 32.83 | 0.22 | X | X | |||
ABC-6-R | 250 | 125 | 200 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.021 | 58 | 0.19 | X | X | |||
ABC-7-R | 250 | 125 | 200 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.016 | 109.33 | 0.17 | X | X | |||
ABC-8-R | 250 | 125 | 200 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.014 | 116.5 | 0.19 | X | X | |||
ABC-10-R | 250 | 125 | 200 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.011 | 208.8 | 0.15 | X | X | |||
ABC-12-R | 250 | 125 | 750 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.0068 | 133.3 | 0.1 | X | X | |||
ABC-15-R | 250 | 125 | 750 | 10,000 | 10,000 | —— | 0.00553 | 200.2 | 0.1 | X | X | |||
ABC-18-R | 250 | —— | 400 | 1000 | —— | —— | 0.00465 | 400 | 0.1 | X | X | |||
ABC-20-R | 250 | 125 | 400 | 1000 | 10,000 | —— | 0.00366 | 550.8 | 0.1 | X | X | |||
ABC-25-R | 250 | 125 | 200 | 1000 | 400 | 1000 | 0.0028 | 839.3 | 0.09 | X | X‡‡ | |||
ABC-30-R | 250 | 125 | 200 | 1000 | 400 | 1000 | 0.002225 | 1429 | 0.09 | X | X‡‡ |
* 在交流电的 70% - 80% 功率因数下测得的中断额定值。18A 和 20A 的中断额定值是在 85% - 95% 的交流功率因数下测得的。这
25A 和 30A 的分断额定值是在 89% 的交流功率因数下测得的。
** 在<10% 额定电流下测得的典型直流耐寒性。
† 在列出的中断额定值和额定电压下测得的典型熔化 I2t。
‡ 在额定电流下在 25°C±3°C 环境温度下测得的典型电压降。
‡‡ CSA 对 25A 和 30A 的批准适用于 125Vac - IR 1000A 和 125Vdc - IR 400A(IR 1000A 在 75Vdc)